-
广州楼盘本周(10.27~11.2)销售排行榜
出处:居无忧 作者:佚名 时间:2008-11-03
- 简要描述:从2008-10-27到2008-11-02供有158个楼盘有销售。共计销售943套,100596.75平方米,平均每个楼盘销售5.9套,636.69平方米。

本周(10.27-11.2)广州楼盘销售排行榜前10名图示
| 名次 | 楼盘名称 | 销售套数 | 累计已售套数 | 未售套数 | 区域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 恒大山水城 | 60 | 328 | 705 | 增城 |
| 2 | 碧桂园凤凰城 | 48 | 2945 | 1750 | 增城 |
| 3 | 富基广场 | 44 | 148 | 289 | 海珠 |
| 4 | 广州雅居乐花园 | 43 | 310 | 705 | 番禺 |
| 5 | 荔尚国际 | 31 | 279 | 206 | 荔湾 |
| 6 | 可逸豪苑 | 25 | 610 | 476 | 海珠 |
| 7 | 保利城花园 | 21 | 290 | 447 | 花都 |
| 8 | 峰景华庭 | 21 | 1398 | 556 | 萝岗 |
| 9 | 和安大厦 | 19 | 34 | 186 | 海珠 |
| 10 | 莲花湾畔 | 17 | 158 | 246 | 番禺 |
| 11 | 白云尚城 | 17 | 95 | 117 | 白云 |
| 12 | 鸿禧华庭 | 16 | 81 | 164 | 番禺 |
| 13 | 保利心语花园 | 16 | 421 | 602 | 天河 |
| 14 | 尚东尚筑 | 16 | 305 | 723 | 番禺 |
| 15 | 南沙碧桂园 | 15 | 757 | 333 | 南沙 |
| 16 | 保利林语山庄 | 15 | 127 | 89 | 萝岗 |
| 17 | 富力桃园 | 14 | 1252 | 1134 | 白云 |
| 18 | 宝岗华庭 | 13 | 93 | 203 | 海珠 |
| 19 | 保利林海山庄 | 12 | 1099 | 29 | 天河 |
| 20 | 顺德碧桂园 | 12 | 570 | 442 | 番禺 |
本周(10.27-11.2)广州楼盘销售排行榜前20名
从2008-10-27到2008-11-02供有158个楼盘有销售。共计销售943套,100596.75平方米,平均每个楼盘销售5.9套,636.69平方米。
[责任编辑:邓健]
关键字:广州楼盘 楼盘销售排行 广州楼市
已有位对此新闻感兴趣的网友发表了看法
文章评论










