-
广州楼盘本周(8.29~9.4)销售排行榜
出处:居无忧 作者:佚名 时间:2008-09-11
- 简要描述:据阳光家缘网发布数据统计,本周(8月29日至9月4日)共有132个楼盘有销售。共计销售847套,93165.054平方米,成交再创地量回落至7周前的水平。这是奥运后的首个交易周,整个楼市毫无亮点。

据阳光家缘网发布数据统计,本周(8月29日至9月4日)共有132个楼盘有销售。共计销售847套,93165.054平方米,成交再创地量回落至7周前的水平。这是奥运后的首个交易周,整个楼市毫无亮点。
| 名次 | 楼盘名称 | 销售套数 | 销售面积 | 未售套数 | 未售面积 | 区域 |
| 1 | 碧桂园凤凰城 | 102 | 13605.6 | 2914 | 357478.9 | 增城 |
| 2 | 南沙碧桂园 | 52 | 6941.5 | 364 | 56922.19 | 南沙 |
| 3 | 雅居乐御宾府 | 34 | 2988.09 | 36 | 3347.21 | 花都 |
| 4 | 顺德碧桂园 | 26 | 2460.1 | 372 | 53520.49 | 番禺 |
| 5 | 富力桃园 | 23 | 2569.3 | 1298 | 117216.2 | 白云 |
| 6 | 荔尚国际 | 20 | 1401.8 | 364 | 30631.6 | 荔湾 |
| 7 | 翰林1+1 | 20 | 1755.6 | 516 | 45133.6 | 天河 |
| 8 | 荔港南湾 | 19 | 2230 | 319 | 33515.46 | 荔湾 |
| 9 | 万科城新里程 | 16 | 1700.92 | 1032 | 89389.33 | 萝岗 |
| 10 | 云山诗意 | 15 | 1293.06 | 27 | 2850.07 | 白云 |
| 11 | 纵横缤城 | 14 | 1579.35 | 65 | 7621.94 | 白云 |
| 12 | 万虹花园 | 14 | 986.6 | 310 | 17882.64 | 花都 |
| 13 | 罗马家园 | 14 | 1720.05 | 350 | 45719.94 | 海珠 |
| 14 | 小北御景 | 13 | 973.2 | 229 | 19163.8 | 越秀 |
| 15 | 珠江太阳城广场 | 13 | 1229 | 172 | 17755.5 | 天河 |
| 16 | 广州富力城 | 13 | 1156.8 | 808 | 71266.4 | 白云 |
| 17 | 翔韵雅荟 | 12 | 1195.82 | 82 | 7438.21 | 海珠 |
| 18 | 锦绣半岛银湾 | 12 | 1051.5 | 590 | 70387.5 | 番禺 |
| 19 | 汇峰苑 | 12 | 630.96 | 169 | 10702.65 | 天河 |
| 20 | 翡翠绿洲 | 11 | 998.3 | 211 | 21602.5 | 增城 |
从签约前20名的表格中可以看出,基本上都是上周签约排前的楼盘,成交超100套的只有碧桂园凤凰城一个楼盘。楼市以一个地量的签约数来迎接传统楼市“金九银十”的首周。
从区域来看,成交相对活跃的依然是白云、萝岗、增城等。据了解,在奥运期间白云区特别是白云大道周边的楼盘都有比较大幅度的优惠和促销活动,对该区的销售一定的促进。而东部主要的成交集中在限价房及碧桂园凤凰城中。
[责任编辑:邓健]
关键字:广州楼盘 广州楼市 楼市行情
已有位对此新闻感兴趣的网友发表了看法
文章评论










