-
广州8月份新楼盘均价排行榜
出处:居无忧 作者:佚名 时间:2008-08-19
- 简要描述:广州市国土房管局刚公布的数据显示,八月份,广州房价整体略降,一手房出现轻微的量降价跌。小编专门收集了8月份最新楼盘资料,做个均价排行给大家参考。
| 楼盘名称 | 均价(元/㎡) | 开盘时间 | |
| 十里方圆 | 3800 | 2008年8月2日 | |
| 广东鹤山市大雁山风景区西麓(佛开高速大雁山出口) | |||
| 尚品 | 5000 | 2008年8月初 | |
| 广深公路西北、亨元村门口田 | |||
| 瀚御居 | 5300 | 2008年8月10日 | |
| 石基镇龙基中路37号(福乐多超市后面) | |||
| 瑜翠园 | 7800 | 2008年8月底 | |
| 龙洞森林公园旁春岗 | |||
| 美景国际公寓 | 9000 | 2008年8月下旬或9月初 | |
| 白云区远景路西段,距离三元里大道约100米、机场路约700米 | |||
| 阳光假日园 | 10000 | 2008年8月10日 | |
| 东圃车陂路北段,天郎明居北面 | |||
| 保利香雪山 | 10000 | 2008年8月底 | |
| 科学城水西环路(市二中对面) | |||
| 御龙国际商寓 | 13000 | 2008年8月1日 | |
| 广园西路235号(广园西路立交桥西侧) | |||
| 荔尚国际 | 13800 | 2008年8月16日 | |
| 文昌南路97-107号(地铁长寿路站A出口) | |||
| 富力大厦威尔斯国际公寓 | 17000 | 2008年8月16日 | |
| 珠江新城金穗路与华强路交汇处 | |||
| 尚峰 | 18000 | 2008年8月中旬 | |
| 北京路374号之二 | |||
注:有些新楼盘数据不全,暂时没被统计。排行榜的顺序是按照均价从低到高。
数据采集时间:2008年8月19号
我想看新楼 │ 二手房 │ 家居风水 │ 咨询专家 │ 返回首页
[责任编辑:邓健]
关键字:广州楼盘 楼盘均价 房价排行榜
已有位对此新闻感兴趣的网友发表了看法
文章评论
匿名发表









